411 REFERENCE · Wikipedia
2005 South American Under-17 Football Championship squads
Reference material by Wikipedia contributors. This retains its source identity and is not 411 news reporting.
none
2005 South American Under-17 Football Championship
Players name marked in bold have been capped at full international level.https://www.scribd.com/document/485211819/Sub17-2005-Venezuela Sub17 2005 Venezuela Scribd González Jorge es 1 August 2025
Group A
17 BOL
Head coach: URU Walter Roque
1 GK Gustavo Pereira 2005 9 16 1988 6 29 y Calleja BOL
2 DF Ulises Morón 2005 9 16 1988 9 8 y Calleja BOL
3 DF Luis Antonio Carbajal 2005 9 16 1990 12 20 y Amazonia BOL
4 DF Diego Blanco 2005 9 16 1988 3 10 y Aurora BOL
5 DF Franklin Herrera 2005 9 16 1988 4 14 y San José BOL
6 MF Maximiliano Rosales 2005 9 16 1988 8 21 y 25 de Junio BOL
7 FW Antonio Vaca 2005 9 16 1988 10 3 y Calleja BOL
8 MF José Antonio Revuelta 2005 9 16 1988 4 25 y Calleja BOL
9 FW Gustavo Pinedo 2005 9 16 1988 2 18 y Calleja BOL
10 MF Jhasmany Campos 2005 9 16 1988 5 10 y Calleja BOL
11 FW Raimundo Barboza 2005 9 16 1988 2 10 y Universidad BOL
12 GK José Peñarrieta 2005 9 16 1988 11 18 y Juventud Unida BOL
13 FW Jammer Roca 2005 9 16 1988 5 15 y Vaca Díez BOL
14 DF Harold Guasinave 2005 9 16 1988 11 9 y 1º de Mayo BOL
15 MF Franklin Guzmán 2005 9 16 1988 2 21 y Calleja BOL
16 DF Sergio Guerra 2005 9 16 1988 2 24 y Calleja BOL
17 DF José Jaime Salazar 2005 9 16 1988 6 9 y The Strongest BOL
18 MF Ariel Juárez 2005 9 16 1988 3 26 y Regatas F. BOL
19 MF Nelson Panozo 2005 9 16 1988 10 29 y Universitario BRA
20 FW Miguel Alejandro Reyes 2005 9 16 1989 12 20 y Bancruz BOL
17 BRA
Head coach: BRA Nelson Rodrigues
1 GK Felipe 2005 9 16 1988 1 10 y Santos BRA
2 DF Leyrielton 2005 9 16 1988 6 22 y Goiás BRA
3 DF Sidnei 2005 9 16 1989 8 23 y Internacional BRA
4 DF Samuel 2005 9 16 1988 3 7 y Atlético Mineiro BRA
5 MF Roberto 2005 9 16 1988 4 24 y Guarani BRA
6 DF Marcelo 2005 9 16 1988 5 12 y Fluminense BRA
7 MF Denílson (c) 2005 9 16 1988 2 16 y São Paulo BRA
8 MF Anderson 2005 9 16 1988 4 13 y Grêmio BRA
9 FW Igor 2005 9 16 1988 6 14 y Corinthians BRA
10 MF Ramón 2005 9 16 1988 5 24 y Atlético Mineiro BRA
11 FW Celso 2005 9 16 1988 10 18 y Portuguesa BRA
12 GK Luiz Carlos 2005 9 16 1988 5 24 y Internacional BRA
13 MF Alan 2005 9 16 1988 2 16 y Ternana Calcio ITA
14 DF Bruno Simões 2005 9 16 1988 7 4 y Botafogo BRA
15 DF Thiago Heleno 2005 9 16 1988 9 17 y Cruzeiro BRA
16 MF Maurício 2005 9 16 1988 10 21 y Corinthians BRA
17 MF Tácio 2005 9 16 1988 1 21 y Vitória BRA
18 MF Renato Augusto 2005 9 16 1988 2 8 y Flamengo BRA
19 FW Ricardinho 2005 9 16 1988 8 8 y Atlético Paranaense BRA
20 MF Kerlon 2005 9 16 1988 1 27 y Cruzeiro BRA
17 ECU
Head coach: ARG Iván Renny Romero
1 GK Manuel Mendoza 2005 9 16 1989 1 19 y LDU Portoviejo ECU
2 DF Jorge Majao 2005 9 16 1988 1 21 y Manta ECU
3 DF Cristian Minda 2005 9 16 1988 4 9 y El Nacional ECU
4 DF Édison Carcelén 2005 9 16 1988 4 26 y LDU Quito ECU
5 DF Christian Ruiz 2005 9 16 1988 7 10 y LDU Quito ECU
6 DF Carlos Alberto Castro 2005 9 16 1988 2 7 y Rocafuerte ECU
7 MF Íder Quintero 2005 9 16 1988 8 23 y Manta ECU
8 MF Miguel Ángel Cortez 2005 9 16 1988 1 21 y Emelec ECU
9 FW Felipe Caicedo 2005 9 16 1988 9 5 y Rocafuerte ECU
10 DF Gabriel Rengifo 2005 9 16 1988 5 10 y El Nacional ECU
11 FW Jonathan Monar 2005 9 16 1988 12 16 y LDU Quito ECU
12 GK Leonardo León 2005 9 16 1988 2 18 y Emelec ECU
13 MF Jefferson Villacís 2005 9 16 1988 9 3 y El Nacional ECU
14 FW Raúl Canelos 2005 9 16 1988 4 1 y El Nacional ECU
15 DF Fernando Ogonaga 2005 9 16 1988 9 9 y LDU Quito ECU
16 MF Matías González 2005 9 16 1988 7 3 y LDU Quito ECU
17 MF Carlos Rodríguez 2005 9 16 1988 10 9 y Emelec ECU
18 MF Mike Rodríguez 2005 9 16 1988 4 20 y Barcelona ECU
19 FW Francisco Muñoz 2005 9 16 1988 5 21 y LDU Quito ECU
20 DF Víctor Valarezo 2005 9 16 1988 5 17 y Espíritu Santo ECU
17 PAR
Head coach: PAR Cristóbal Maldonado
1 GK Bernardo Medina 2005 9 16 1988 1 14 y Libertad PAR
2 DF Hugo Gaona 2005 9 16 1988 4 15 y Olimpia PAR
3 DF Nery Bareiro 2005 9 16 1988 3 3 y Libertad PAR
4 DF Cirilo Mora 2005 9 16 1988 11 15 y Tacuary PAR
5 DF Richard Salinas 2005 9 16 1988 2 6 y 12 de Octubre PAR
6 MF José Montiel 2005 9 16 1988 3 19 y Olimpia PAR
7 FW Rodolfo Gamarra 2005 9 16 1988 12 10 y Libertad PAR
8 MF Luis Cáceres 2005 9 16 1988 4 16 y Sport Colombia PAR
9 FW Javier Acuña 2005 9 16 1988 6 23 y Cádiz ESP
10 FW Germán Segovia 2005 9 16 1988 9 6 y Olimpia PAR
11 DF Maximo Ortiz 2005 9 16 1988 2 16 y Libertad PAR
12 GK Orlando Alonso 2005 9 16 1988 4 1 y Guaraní PAR
13 DF Nelson González 2005 9 16 1988 1 2 y Victoria 2001 PAR
14 MF Víctor Ayala 2005 9 16 1988 1 1 y Sport Colombia PAR
15 FW Darío Pereira 2005 9 16 1988 2 12 y Nacional Encarnación PAR
16 MF Diego Fretes 2005 9 16 1988 6 6 y Guaraní PAR
17 MF Diego Chamorro 2005 9 16 1988 3 23 y Sol de América PAR
18 MF Sergio Ortega 2005 9 16 1988 9 26 y 12 de Octubre PAR
19 FW Emmanuel Gamarra 2005 9 16 1988 1 18 y River Plate ARG
20 FW José Alberto Rivas 2005 9 16 1988 6 24 y El Mensú PAR
17 VEN
Head coach: VEN Lino Alonso
1 GK Luis Enrique Cordova 2005 9 16 1988 2 24 y Loyola VEN
2 MF José Alexander Pinto 2005 9 16 1988 3 3 y Escuela Chico Las Vegas VEN
3 DF Roberto Rosales 2005 9 16 1988 11 20 y Deportivo Gulima VEN
4 DF Eduar Oliveros 2005 9 16 1988 1 27 y IVGC VEN
5 MF Frank Piedrahita 2005 9 16 1988 5 15 y Llaneros VEN
6 DF Javier González 2005 9 16 1988 2 26 y Vargas VEN
7 FW Yan Salazar 2005 9 16 1988 4 18 y Escuela Emeritense VEN
8 MF Fernando Gómez 2005 9 16 1988 1 23 y IVGC VEN
9 FW José Colmenarez 2005 9 16 1988 2 28 y IVGC VEN
10 MF Tomás Rincón 2005 9 16 1988 1 13 y Unattached
11 FW Irwin Antón 2005 9 16 1988 1 10 y Caracas VEN
12 GK Alejandro Lupo 2005 9 16 1988 4 7 y Santo Tomás de Villanueva VEN
13 MF Gabriel Rodríguez 2005 9 16 1988 3 26 y Nueva Cádiz VEN
14 FW Héctor García 2005 9 16 1988 8 30 y Milenio VEN
15 MF Cristian Porras 2005 9 16 1988 3 26 y Lotería del Táchira VEN
16 DF Johanny García 2005 9 16 1988 7 1 y Italmaracaibo VEN
17 DF Gianluis Mociños 2005 9 16 1988 8 24 y Santo Tomás de Villanueva VEN
18 MF Francisco Aristeguieta 2005 9 16 1988 10 1 y Santo Tomás de Villanueva VEN
19 FW Hermes Palomino 2005 9 16 1988 3 4 y Madeirense VEN
20 MF Luis Vargas 2005 9 16 1988 1 8 y Trujillanos VEN
Group B
17 ARG
Head coach: ARG Miguel Ángel Tojo
1 GK Emiliano Molina 2005 9 16 1988 1 5 y Independiente ARG
2 DF Juan Forlín 2005 9 16 1988 1 10 y Boca Juniors ARG
3 DF Juan Caracoche 2005 9 16 1988 1 26 y Independiente ARG
4 DF Miguel Torrén 2005 9 16 1988 8 12 y Newell's Old Boys ARG
5 MF Javier Liendo 2005 9 16 1988 4 2 y Belgrano ARG
6 DF Matías Martínez 2005 9 16 1988 3 24 y Racing Club ARG
7 FW Claudio Acosta 2005 9 16 1988 2 12 y San Lorenzo ARG
8 MF Nicolás Dul 2005 9 16 1988 2 5 y River Plate ARG
9 MF Nicolás Ruiz 2005 9 16 1988 2 19 y River Plate ARG
10 MF Papu Gómez 2005 9 16 1988 2 15 y Arsenal ARG
11 FW Juan Antonio 2005 9 16 1988 1 5 y CAI ARG
12 GK Andrés Bailo 2005 9 16 1988 9 6 y Colón ARG
13 DF Jorge Sotomayor 2005 9 16 1988 3 29 y River Plate ARG
14 DF Martín Martínez 2005 9 16 1988 1 12 y Racing de Córdoba ARG
15 MF Federico Sardella 2005 9 16 1988 4 18 y Banfield ARG
16 MF Leandro Coronel 2005 9 16 1988 2 10 y Vélez Sarsfield ARG
17 FW Mauro Zárate 2005 9 16 1988 3 17 y San Lorenzo ARG
18 MF Diego Buonanotte 2005 9 16 1988 4 19 y River Plate ARG
19 DF Santiago Villafañe 2005 9 16 1988 5 19 y Boca Juniors ARG
20 FW Mauro Formica 2005 9 16 1988 4 8 y Newell's Old Boys ARG
17 CHI
Head coach: CHI Jorge Aravena
1 GK Cristopher Toselli 2005 9 16 1988 6 15 y Universidad Católica CHI
2 DF Felipe Hernández 2005 9 16 1988 5 10 y Colo-Colo CHI
3 DF Juan Abarca 2005 9 16 1988 12 7 y Huachipato CHI
4 DF Cristián Abarca 2005 9 16 1989 5 20 y Colo-Colo CHI
5 DF Bastián Arce 2005 9 16 1989 8 17 y Colo-Colo CHI
6 DF Mauricio Isla 2005 9 16 1988 6 12 y Universidad Católica CHI
7 MF Carlos Rivera 2005 9 16 1988 2 26 y Huachipato CHI
8 MF Gerardo Cortés 2005 9 16 1988 5 17 y Deportes Concepción CHI
9 FW Rodrigo Tapia 2005 9 16 1988 3 13 y Colo-Colo CHI
10 MF Cristóbal Jorquera 2005 9 16 1988 8 4 y Colo-Colo CHI
11 FW Michael Silva 2005 9 16 1988 3 12 y Santiago Wanderers CHI
12 GK Carlos Lemus 2005 9 16 1989 2 3 y Colo-Colo CHI
13 MF Matías Campos Toro 2005 9 16 1989 6 22 y Audax Italiano CHI
14 MF Gonzalo Sepúlveda 2005 9 16 1988 10 11 y Universidad Católica CHI
15 MF Jaime Rivera 2005 9 16 1988 3 14 y O'Higgins CHI
16 FW Cristóbal Chávez 2005 9 16 1988 11 15 y Deportes Puerto Montt CHI
17 FW Patricio Salas 2005 9 16 1988 8 28 y Palestino CHI
18 FW Alexis Sánchez 2005 9 16 1988 12 19 y Cobreloa CHI
19 FW Sebastián Varas 2005 9 16 1988 8 1 y Everton CHI
20 DF Jaime Jerez 2005 9 16 1988 5 25 y Palestino CHI
17 COL
Head coach: COL Eduardo Lara
1 GK David Ospina 2005 9 16 1988 8 31 y Atlético Nacional COL
2 DF Andres Gallego 2005 9 16 1988 11 26 y Estudiantil COL
3 DF Óscar Murillo 2005 9 16 1988 4 12 y Deportivo Cali COL
4 DF Fredys Arrieta 2005 9 16 1989 9 27 y Junior COL
5 MF Álvaro León 2005 9 16 1988 1 13 y Academia COL
6 MF Alexander Mejía 2005 9 16 1988 7 11 y Deportes Quindío COL
7 FW Wiston Girón 2005 9 16 1988 4 28 y Deportes Tolima COL
8 FW Daniel Ocampo 2005 9 16 1989 2 23 y Envigado COL
9 FW Edilmer Sarmiento 2005 9 16 1988 7 5 y Once Caldas COL
10 MF Diego Causado 2005 9 16 1989 6 17 y Junior COL
11 MF Pablo Murillo 2005 9 16 1988 12 28 y Boca Juniors de Cali COL
12 GK Víctor Soto 2005 9 16 1989 11 12 y Envigado COL
13 DF Fredy Machado 2005 9 16 1988 4 29 y Liga Risaraldense COL
14 MF Alejandro Bernal 2005 9 16 1988 6 3 y Liga Risaraldense COL
15 DF Jairo Palomino 2005 9 16 1988 8 2 y Florida Antioquia COL
16 DF Miguel Julio 2005 9 16 1991 2 21 y Independiente Medellín COL
17 DF Gustavo Rojas 2005 9 16 1988 2 6 y Liga de Bogotá COL
18 FW Fernando Uribe 2005 9 16 1988 1 1 y Envigado COL
19 MF Carlos Ramos 2005 9 16 1988 2 24 y Independiente Medellín COL
20 DF Nelson Asprilla 2005 9 16 1988 4 15 y Deportivo Cali COL
17 PER
Head coach: ARG José Luis Pavoni
1 GK Wilfredo Caballero 2005 9 16 1988 5 14 y Universitario PER
2 DF Christian Ramos 2005 9 16 1988 11 4 y Sporting Cristal PER
3 DF Ricardo Uribe 2005 9 16 1988 10 9 y Alianza Lima PER
4 DF Christian Laura 2005 9 16 1988 2 13 y Sporting Cristal PER
5 DF Kerwin Peixoto 2005 9 16 1988 2 21 y Alianza Lima PER
6 MF Miguel Galliquio 2005 9 16 1988 8 22 y Sporting Cristal PER
7 DF José Mesarina 2005 9 16 1988 11 15 y Alianza Lima PER
8 MF Josepmir Ballón 2005 9 16 1988 3 21 y Cantolao PER
9 FW Daniel Chávez 2005 9 16 1988 1 8 y Cantolao PER
10 MF Walter Portugal 2005 9 16 1988 3 9 y Alianza Lima PER
11 MF Jorge Álvarez 2005 9 16 1988 3 7 y Alianza Lima PER
12 GK Gianfranco Castellanos 2005 9 16 1988 4 8 y Sporting Cristal PER
13 DF Franklin Chávez 2005 9 16 1988 2 7 y Alianza Lima PER
14 FW Jesús Rey 2005 9 16 1988 2 8 y Universitario PER
15 DF Carlos Zambrano 2005 9 16 1989 7 10 y Cantolao PER
16 MF Carlos Flores 2005 9 16 1988 1 9 y Alianza Lima PER
17 MF Gianfranco Espejo 2005 9 16 1988 3 4 y Sporting Cristal PER
18 MF Claudio Mendoza 2005 9 16 1988 2 17 y Sporting Cristal PER
19 FW Adhemir Villavicencio 2005 9 16 1988 11 12 y Universitario PER
20 DF Rómulo Laguna 2005 9 16 1988 5 24 y Universitario PER
17 URU
Head coach: URU Gustavo Ferrín
1 GK Yonatan Irrazábal 2005 9 16 1988 2 12 y Defensor Sporting URU
2 DF Gary Kagelmacher 2005 9 16 1988 4 21 y Danubio URU
3 DF Martín Díaz 2005 9 16 1988 3 17 y Defensor Sporting URU
4 DF Damián Suárez 2005 9 16 1988 4 27 y Defensor Sporting URU
5 DF Alejandro González 2005 9 16 1988 5 23 y Peñarol URU
6 DF Maximiliano Arias 2005 9 16 1988 10 3 y Peñarol URU
7 MF David Acosta 2005 9 16 1988 2 14 y Estudiantil URU
8 MF Marcel Román 2005 9 16 1988 2 7 y Danubio URU
9 FW Elías Figueroa 2005 9 16 1988 1 26 y Liverpool URU
10 MF Gerardo Vonder 2005 9 16 1988 2 28 y Danubio URU
11 FW Enzo Scorza 2005 9 16 1988 3 1 y Danubio URU
12 GK Mauro Goicoechea 2005 9 16 1988 3 27 y Danubio URU
13 MF Carlos Flores 2005 9 16 1988 2 4 y Defensor Sporting URU
14 MF Diego Arismendi 2005 9 16 1988 1 25 y Nacional URU
15 MF Anthony Paz 2005 9 16 1988 1 28 y Nacional URU
16 DF Marcelo González 2005 9 16 1988 7 18 y Danubio URU
17 FW Gustavo Aprile 2005 9 16 1988 3 10 y Danubio URU
18 DF Juan Manuel Morales 2005 9 16 1988 12 19 y Montevideo Wanderers URU
19 FW Emiliano Alfaro 2005 9 16 1988 4 28 y Liverpool URU
20 MF Vicente Olivera 2005 9 16 1988 7 27 y Danubio URU
References
Category:South American Under-17 Football Championship squads