411 REFERENCE · Wikipedia
1986–87 Minnesota North Stars season
Reference material by Wikipedia contributors. This retains its source identity and is not 411 news reporting.
National Hockey League team season
March 2026
August 2023
NHL
1986–87
1986
Minnesota North Stars
30–40–10
17–20–3
13–20–7
Campbell
8th
Norris
5th
296
314
Lou Nanne
Lorne HenningGlen Sonmor
Craig Hartsburg
Met Center
Dino Ciccarelli (52)
Dino Ciccarelli (51)
Dino Ciccarelli (103)
Brian Lawton (+20)
Willi Plett (261)
Don Beaupre (17)
Kari Takko (3.46)
The 1986–87 Minnesota North Stars season was the North Stars' 20th season.
Coached by Lorne Henning (30–39–9) and Glen Sonmor (0–1–1), the team compiled a record of 30–40–10 for 70 points, to finish the regular season 5th in the Norris Division and failed to qualify for the playoffs for the first time since 1979.
2
Regular season
Final standings
MIN
Record vs. opponents
MIN
Schedule and results
background:#fff; border-top:#009639 5px solid; border-bottom:#FFD100 5px solid; 1986–87 regular season1986-87 Minnesota North Stars Schedule https://www.hockey-reference.com/teams/MNS/1987_games.html Hockey-Reference.com March 26, 2025
y background:#fff; border-top:#009639 2px solid; border-bottom:#FFD100 2px solid; October Game Result Date Score Opponent Record
|-
|1||T||October 11, 1986||4–4 OT|| align="left"| @ Quebec Nordiques (1986–87) ||0–0–1
|-
|2||L||October 13, 1986||4–6 || align="left"| @ Montreal Canadiens (1986–87) ||0–1–1
|-
|3||L||October 16, 1986||3–5 || align="left"| Boston Bruins (1986–87) ||0–2–1
|-
|4||W||October 18, 1986||4–1 || align="left"| Vancouver Canucks (1986–87) ||1–2–1
|-
|5||W||October 19, 1986||8–5 || align="left"| @ Chicago Blackhawks (1986–87) ||2–2–1
|-
|6||W||October 22, 1986||8–3 || align="left"| @ St. Louis Blues (1986–87) ||3–2–1
|-
|7||L||October 24, 1986||2–8 || align="left"| @ Washington Capitals (1986–87) ||3–3–1
|-
|8||L||October 26, 1986||1–4 || align="left"| @ Philadelphia Flyers (1986–87) ||3–4–1
|-
|9||W||October 28, 1986||7–4 || align="left"| Calgary Flames (1986–87) ||4–4–1
|-
|10||L||October 30, 1986||1–3 || align="left"| Detroit Red Wings (1986–87) ||4–5–1
|-
y background:#fff; border-top:#009639 2px solid; border-bottom:#FFD100 2px solid; November Game Result Date Score Opponent Record
|-
|11||L||November 1, 1986||5–6 || align="left"| Chicago Blackhawks (1986–87) ||4–6–1
|-
|12||L||November 5, 1986||2–4 || align="left"| @ Chicago Blackhawks (1986–87) ||4–7–1
|-
|13||W||November 6, 1986||4–1 || align="left"| Toronto Maple Leafs (1986–87) ||5–7–1
|-
|14||L||November 8, 1986||2–4 || align="left"| Pittsburgh Penguins (1986–87) ||5–8–1
|-
|15||T||November 11, 1986||2–2 OT|| align="left"| Washington Capitals (1986–87) ||5–8–2
|-
|16||L||November 15, 1986||3–7 || align="left"| New York Islanders (1986–87) ||5–9–2
|-
|17||L||November 18, 1986||3–4 || align="left"| St. Louis Blues (1986–87) ||5–10–2
|-
|18||L||November 19, 1986||5–7 || align="left"| @ St. Louis Blues (1986–87) ||5–11–2
|-
|19||W||November 22, 1986||6–2 || align="left"| New Jersey Devils (1986–87) ||6–11–2
|-
|20||W||November 26, 1986||5–2 || align="left"| Chicago Blackhawks (1986–87) ||7–11–2
|-
|21||W||November 28, 1986||6–3 || align="left"| Toronto Maple Leafs (1986–87) ||8–11–2
|-
|22||W||November 29, 1986||7–2 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1986–87) ||9–11–2
|-
y background:#fff; border-top:#009639 2px solid; border-bottom:#FFD100 2px solid; December Game Result Date Score Opponent Record
|-
|23||W||December 2, 1986||5–4 || align="left"| @ Buffalo Sabres (1986–87) ||10–11–2
|-
|24||W||December 4, 1986||5–3 || align="left"| @ New Jersey Devils (1986–87) ||11–11–2
|-
|25||L||December 6, 1986||2–5 || align="left"| @ Pittsburgh Penguins (1986–87) ||11–12–2
|-
|26||L||December 9, 1986||2–3 || align="left"| Edmonton Oilers (1986–87) ||11–13–2
|-
|27||T||December 11, 1986||6–6 OT|| align="left"| @ Detroit Red Wings (1986–87) ||11–13–3
|-
|28||W||December 13, 1986||5–4 || align="left"| Philadelphia Flyers (1986–87) ||12–13–3
|-
|29||W||December 15, 1986||4–3 || align="left"| @ New York Rangers (1986–87) ||13–13–3
|-
|30||L||December 16, 1986||2–4 || align="left"| @ New York Islanders (1986–87) ||13–14–3
|-
|31||W||December 18, 1986||6–5 OT|| align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1986–87) ||14–14–3
|-
|32||L||December 20, 1986||1–4 || align="left"| Quebec Nordiques (1986–87) ||14–15–3
|-
|33||L||December 23, 1986||3–4 OT|| align="left"| Toronto Maple Leafs (1986–87) ||14–16–3
|-
|34||W||December 26, 1986||4–2 || align="left"| Winnipeg Jets (1986–87) ||15–16–3
|-
|35||L||December 28, 1986||4–5 || align="left"| @ Winnipeg Jets (1986–87) ||15–17–3
|-
|36||W||December 31, 1986||5–2 || align="left"| Hartford Whalers (1986–87) ||16–17–3
|-
y background:#fff; border-top:#009639 2px solid; border-bottom:#FFD100 2px solid; January Game Result Date Score Opponent Record
|-
|37||L||January 2, 1987||1–2 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1986–87) ||16–18–3
|-
|38||L||January 3, 1987||2–3 || align="left"| Detroit Red Wings (1986–87) ||16–19–3
|-
|39||T||January 5, 1987||3–3 OT|| align="left"| @ New York Rangers (1986–87) ||16–19–4
|-
|40||L||January 6, 1987||3–5 || align="left"| @ New York Islanders (1986–87) ||16–20–4
|-
|41||W||January 8, 1987||5–4 OT|| align="left"| Buffalo Sabres (1986–87) ||17–20–4
|-
|42||W||January 10, 1987||4–3 || align="left"| Hartford Whalers (1986–87) ||18–20–4
|-
|43||T||January 12, 1987||4–4 OT|| align="left"| St. Louis Blues (1986–87) ||18–20–5
|-
|44||W||January 14, 1987||3–2 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1986–87) ||19–20–5
|-
|45||W||January 17, 1987||3–2 || align="left"| Chicago Blackhawks (1986–87) ||20–20–5
|-
|46||L||January 18, 1987||3–5 || align="left"| @ Winnipeg Jets (1986–87) ||20–21–5
|-
|47||W||January 20, 1987||5–0 || align="left"| Buffalo Sabres (1986–87) ||21–21–5
|-
|48||W||January 23, 1987||6–3 || align="left"| @ Los Angeles Kings (1986–87) ||22–21–5
|-
|49||T||January 29, 1987||3–3 OT|| align="left"| @ Calgary Flames (1986–87) ||22–21–6
|-
|50||T||January 30, 1987||2–2 OT|| align="left"| @ Edmonton Oilers (1986–87) ||22–21–7
|-
y background:#fff; border-top:#009639 2px solid; border-bottom:#FFD100 2px solid; February Game Result Date Score Opponent Record
|-
|51||W||February 1, 1987||4–3 || align="left"| @ Vancouver Canucks (1986–87) ||23–21–7
|-
|52||L||February 4, 1987||5–6 OT|| align="left"| Edmonton Oilers (1986–87) ||23–22–7
|-
|53||L||February 6, 1987||4–6 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1986–87) ||23–23–7
|-
|54||L||February 7, 1987||3–5 || align="left"| Detroit Red Wings (1986–87) ||23–24–7
|-
|55||L||February 14, 1987||2–3 || align="left"| Calgary Flames (1986–87) ||23–25–7
|-
|56||W||February 15, 1987||3–2 || align="left"| St. Louis Blues (1986–87) ||24–25–7
|-
|57||W||February 18, 1987||7–3 || align="left"| Vancouver Canucks (1986–87) ||25–25–7
|-
|58||L||February 19, 1987||2–6 || align="left"| @ St. Louis Blues (1986–87) ||25–26–7
|-
|59||L||February 21, 1987||0–1 || align="left"| Boston Bruins (1986–87) ||25–27–7
|-
|60||W||February 23, 1987||4–3 || align="left"| @ Montreal Canadiens (1986–87) ||26–27–7
|-
|61||L||February 24, 1987||4–5 || align="left"| @ Quebec Nordiques (1986–87) ||26–28–7
|-
|62||W||February 28, 1987||6–3 || align="left"| Los Angeles Kings (1986–87) ||27–28–7
|-
y background:#fff; border-top:#009639 2px solid; border-bottom:#FFD100 2px solid; March Game Result Date Score Opponent Record
|-
|63||W||March 1, 1987||5–4 || align="left"| Philadelphia Flyers (1986–87) ||28–28–7
|-
|64||T||March 3, 1987||4–4 OT|| align="left"| @ Los Angeles Kings (1986–87) ||28–28–8
|-
|65||L||March 5, 1987||3–9 || align="left"| @ Detroit Red Wings (1986–87) ||28–29–8
|-
|66||L||March 7, 1987||3–7 || align="left"| Pittsburgh Penguins (1986–87) ||28–30–8
|-
|67||L||March 9, 1987||4–5 || align="left"| Montreal Canadiens (1986–87) ||28–31–8
|-
|68||L||March 11, 1987||2–4 || align="left"| Toronto Maple Leafs (1986–87) ||28–32–8
|-
|69||L||March 14, 1987||3–4 || align="left"| Detroit Red Wings (1986–87) ||28–33–8
|-
|70||W||March 15, 1987||4–2 || align="left"| @ Chicago Blackhawks (1986–87) ||29–33–8
|-
|71||T||March 17, 1987||3–3 OT|| align="left"| Chicago Blackhawks (1986–87) ||29–33–9
|-
|72||L||March 19, 1987||2–6 || align="left"| @ Boston Bruins (1986–87) ||29–34–9
|-
|73||L||March 21, 1987||1–5 || align="left"| @ Hartford Whalers (1986–87) ||29–35–9
|-
|74||L||March 23, 1987||5–8 || align="left"| St. Louis Blues (1986–87) ||29–36–9
|-
|75||W||March 25, 1987||6–2 || align="left"| @ Toronto Maple Leafs (1986–87) ||30–36–9
|-
|76||L||March 27, 1987||2–5 || align="left"| @ New Jersey Devils (1986–87) ||30–37–9
|-
|77||L||March 29, 1987||2–4 || align="left"| @ Washington Capitals (1986–87) ||30–38–9
|-
|78||L||March 30, 1987||5–6 || align="left"| New York Rangers (1986–87) ||30–39–9
|-
y background:#fff; border-top:#009639 2px solid; border-bottom:#FFD100 2px solid; April Game Result Date Score Opponent Record
|-
|79||T||April 1, 1987||4–4 OT|| align="left"| @ Chicago Blackhawks (1986–87) ||30–39–10
|-
|80||L||April 4, 1987||1–4 || align="left"| @ St. Louis Blues (1986–87) ||30–40–10
|-
|-
|
Legend:
#cfc Win (2 points) 1px solid black
#fcc Loss (0 points) 1px solid black
#ffc Tie (1 point) 1px solid black
Draft picks
Minnesota's draft picks at the 1986 NHL entry draft held at the Montreal Forum in Montreal.
Round # Player Nationality College/Junior/Club team (League)112Warren BabeCanadaLethbridge Broncos (WHL)230Neil WilkinsonCanadaSelkirk Steelers (MJHL)233Dean KolstadCanadaPrince Albert Raiders (WHL)354Rick BennettUnited StatesWilbraham & Monson Academy (ISL)355Rob ZettlerCanadaSault Ste. Marie Greyhounds (OHL)358Brad TurnerCanadaCalgary Canucks (AJHL)475Kirk TomlinsonCanadaHamilton Steelhawks (OHL)596Jari GronstrandTappara (Finland)8159Scott MathiasUnited StatesUniversity of Denver (WCHA)9180Lance PitlickUnited StatesRobbinsdale Cooper High School (USHS-MN)10201Dan KeczmerUnited StatesDetroit Little Caesars (MWEHL)11222Garth JoyCanadaHamilton Steelhawks (OHL)12243Kurt StahuraUnited StatesWilliston Academy (ISL)S215Brian McKeeCanadaBowling Green State University (CCHA)
See also
1986–87 NHL season
References
Minn
Category:Minnesota North Stars seasons
Minnesota North Stars
Minnesota North Stars