411 REFERENCE · Wikipedia
1998 CONCACAF Gold Cup squads
Reference material by Wikipedia contributors. This retains its source identity and is not 411 news reporting.
May 2013
February 2023
These are the squads for the 1998 CONCACAF Gold Cup.Courtney, Barrie. "CONCACAF Championship, Gold Cup 1998 – Full Details" https://web.archive.org/web/20090610084535/http://www.rsssf.com/tables/98gc-full.html 10 June 2009 . RSSSF, 20 February 2005. Retrieved 24 March 2013.
Group A
Brazil
Head coach: Brazil Mário Zagallo
1 GK Taffarel yes 1998 2 1 1966 5 8 Atlético Mineiro BRA
2 DF Zé Maria yes 1998 2 1 1973 7 25 Parma ITA
3 DF Júnior Baiano yes 1998 2 1 1970 3 14 Flamengo BRA
4 DF Gonçalves yes 1998 2 1 1966 2 22 Botafogo BRA
5 MF Mauro Silva yes 1998 2 1 1968 1 12 Deportivo de La Coruña ESP
6 DF Júnior yes 1998 2 1 1973 6 20 Palmeiras BRA
7 FW Edmundo yes 1998 2 1 1971 4 2 Fiorentina ITA
8 MF Flávio Conceição yes 1998 2 1 1974 6 12 Deportivo de La Coruña ESP
9 MF Zinho yes 1998 2 1 1967 6 17 Palmeiras BRA
10 FW Denílson yes 1998 2 1 1977 8 24 São Paulo BRA
11 FW Romário yes 1998 2 1 1966 1 29 Flamengo BRA
12 GK Carlos Germano yes 1998 2 1 1970 8 14 Vasco da Gama BRA
13 DF Russo yes 1998 2 1 1976 6 16 Cruzeiro BRA
14 DF César yes 1998 2 1 1975 11 16 Portuguesa BRA
15 DF Sylvinho yes 1998 2 1 1974 4 12 Corinthians BRA
16 MF Doriva yes 1998 2 1 1972 5 28 Porto POR
17 MF Marcos Assunção yes 1998 2 1 1976 7 25 Flamengo BRA
18 MF Sérgio Manoel yes 1998 2 1 1972 3 2 Grêmio BRA
19 FW Donizete yes 1998 2 1 1968 10 24 Vasco da Gama BRA
20 FW Élber 1998 2 1 1972 7 23 y Bayern München GER
El Salvador
Head coach: Macedonia Kiril Dojčinovski
1 GK Álvaro Misael Alfaro yes 1998 2 1 1971 1 6 Luis Ángel Firpo El Salvador
2 DF José Roberto Hernández yes 1998 2 1 1973 8 3 Águila El Salvador
3 DF Leonel Cárcamo yes 1998 2 1 1965 5 3 Luis Ángel Firpo El Salvador
4 DF Nelson Rojas yes 1998 2 1 1967 2 1 Alianza El Salvador
5 MF Washington de la Cruz yes 1998 2 1 1964 5 26 Alianza El Salvador
6 MF Vladan Vićević yes 1998 2 1 1967 7 26 Águila El Salvador
7 MF Willian Renderos yes 1998 2 1 1971 10 3 Luis Ángel Firpo El Salvador
8 MF Carlos Castro Borja yes 1998 2 1 1967 8 1 Deportivo Zacapa Guatemala
9 FW Israel Castro yes 1998 2 1 1975 4 11 Luis Ángel Firpo El Salvador
10 FW Jorge González yes 1998 2 1 1958 3 13 FAS El Salvador
11 FW Ronald Cerritos yes 1998 2 1 1975 1 3 San Jose Clash USA
12 MF Mauricio Cienfuegos yes 1998 2 1 1968 2 12 Los Angeles Galaxy USA
14 MF José Alexander Amaya yes 1998 2 1 1975 1 4 Águila El Salvador
15 MF Nelson Quintanilla yes 1998 2 1 1973 4 9 Luis Ángel Firpo El Salvador
16 DF Reynaldo Argueta yes 1998 2 1 1972 5 11 Águila El Salvador
17 MF Jorge Rodríguez yes 1998 2 1 1971 5 20 Dallas Burn USA
18 MF Waldir Guerra yes 1998 2 1 1967 4 2 Águila El Salvador
19 FW Raúl Díaz Arce yes 1998 2 1 1970 2 1 New England Revolution USA
20 DF Wilfredo Iraheta yes 1998 2 1 1967 2 22 FAS El Salvador
21 DF Guillermo Rivera yes 1998 2 1 1969 11 25 FAS El Salvador
22 GK Santos Rivera yes 1998 2 1 1974 4 8 ADET El Salvador
Guatemala
Head coach: ARG Miguel Ángel Brindisi
1 GK Edgar Estrada yes 1998 2 1 1967 11 16 Comunicaciones GUA
2 DF Erick Miranda yes 1998 2 1 1971 12 17 Comunicaciones GUA
3 DF Nelson Cáceres yes 1998 2 1 1973 10 12 Comunicaciones GUA
4 DF German Ruano yes 1998 2 1 1971 10 17 Municipal GUA
5 MF Jorge Pérez yes 1998 2 1 1965 2 4 Coban Imperial GUA
6 DF Iván León yes 1998 2 1 1967 3 3 Comunicaciones GUA
7 FW Juan Carlos Plata yes 1998 2 1 1971 1 1 Municipal GUA
8 MF Claudio Rojas yes 1998 2 1 1973 11 29 Comunicaciones GUA
9 FW Edwin Westphal yes 1998 2 1 1966 3 4 Comunicaciones GUA
10 MF Juan Manuel Funes yes 1998 2 1 1966 5 16 Comunicaciones GUA
11 MF Martín Machón yes 1998 2 1 1973 2 4 Los Angeles Galaxy USA
12 GK Hilton Moreira yes 1998 2 1 1972 9 26 Izabal Juventud Catolica GUA
13 DF Engelvert Herrera yes 1998 2 1 1973 5 11 Comunicaciones GUA
14 MF Julio Girón yes 1998 2 1 1970 3 2 Aurora GUA
15 MF Fabricio Benítez yes 1998 2 1 1975 6 11 Coban Imperial GUA
16 MF Guillermo Ramírez yes 1998 2 1 1978 3 26 Municipal GUA
17 DF Jairo Pérez yes 1998 2 1 1976 6 10 Municipal GUA
18 FW Víctor Gómez yes 1998 2 1 1969 10 5 Aurora GUA
19 MF Édgar Valencia yes 1998 2 1 1971 3 31 Comunicaciones GUA
20 GK Jorge Ovando yes 1998 2 1 1976 4 1 Municipal GUA
Jamaica
Head coach: BRA René Simoes
1 GK Warren Barrett yes 1998 2 1 1970 9 7 Violet Kickers JAM
2 DF Stephen Malcolm yes 1998 2 1 1970 5 2 Seba United JAM
3 DF Christopher Dawes yes 1998 2 1 1974 5 31 Galaxy FC JAM
4 DF Linval Dixon yes 1998 2 1 1971 9 14 Hazard United JAM
5 DF Ian Goodison yes 1998 2 1 1972 11 21 Olympic Gardens JAM
6 MF Fitzroy Simpson yes 1998 2 1 1970 2 26 Portsmouth ENG
7 MF Peter Cargill yes 1998 2 1 1964 3 2 Harbour View JAM
8 FW Marcus Gayle yes 1998 2 1 1970 9 27 Wimbledon ENG
9 MF Andy Williams yes 1998 2 1 1977 11 23 Real Mona JAM
11 MF Theodore Whitmore yes 1998 2 1 1972 8 5 Seba United JAM
13 GK Aaron Lawrence yes 1998 2 1 1970 8 11 Reno JAM
14 DF Gregory Messam yes 1998 2 1 1973 7 24 Harbour View JAM
17 FW Onandi Lowe yes 1998 2 1 1974 12 2 Waterhouse JAM
18 FW Deon Burton yes 1998 2 1 1976 10 25 Derby County ENG
19 DF Frank Sinclair yes 1998 2 1 1971 12 3 Chelsea ENG
20 DF Clifton Waugh yes 1998 2 1 1972 9 10 Olympic Gardens JAM
21 DF Durrant Brown yes 1998 2 1 1964 7 8 Wadadah JAM
22 FW Paul Hall yes 1998 2 1 1972 7 3 Portsmouth ENG
24 MF Ricardo Gardner yes 1998 2 1 1978 9 25 Harbour View JAM
25 MF Winston Griffiths yes 1998 2 1 1978 9 12 Rhode Island Rams USA
Group B
Honduras
Head coach: PER Miguel Company
1 GK Milton Flores yes 1998 2 1 1974 12 5 Real España HON 1949
2 DF Merlyn Membreño yes 1998 2 1 1972 1 24 Olimpia HON 1949
3 DF Arnold Cruz yes 1998 2 1 1970 12 22 San Jose Clash USA
4 DF Hernaín Arzú yes 1998 2 1 1967 12 13 Motagua HON 1949
5 DF César Clother yes 1998 2 1 1973 12 9 Real España HON 1949
6 DF Nigel Zúniga yes 1998 2 1 1971 6 9 Motagua HON 1949
7 MF Robel Bernárdez yes 1998 2 1 1972 6 8 Platense HON 1949
8 FW Alex Pineda Chacon yes 1998 2 1 1969 12 19 Olimpia HON 1949
9 FW Carlos Alberto Pavón yes 1998 2 1 1973 10 9 Necaxa MEX
10 MF Christian Santamaría yes 1998 2 1 1972 12 20 Olimpia HON 1949
11 FW Wilmer Velásquez yes 1998 2 1 1972 4 28 Olimpia HON 1949
13 DF Basilio Zapata es yes 1998 2 1 1970 1 9 Marathón HON 1949
15 DF Jorge Samuel Caballero yes 1998 2 1 1974 12 24 Olimpia HON 1949
17 MF Camilo Bonilla yes 1998 2 1 1971 9 30 Real España HON 1949
18 FW Jairo Martínez yes 1998 2 1 1978 5 14 Motagua HON 1949
19 FW Presley Carson yes 1998 2 1 1968 7 20 Motagua HON 1949
20 MF Amado Guevara yes 1998 2 1 1976 5 2 Motagua HON 1949
28 GK Noel Valladares yes 1998 2 1 1977 5 3 Motagua HON 1949
Mexico
Head coach: MEX Manuel Lapuente
1 GK Óscar Pérez 1 February 1973 (aged 25) Cruz Azul MEX
2 DF Claudio Suárez 17 December 1968 (aged 29) Guadalajara MEX
3 DF Gabriel de Anda 5 June 1971 (aged 26) Santos Laguna MEX
4 MF Germán Villa 2 April 1973 (aged 24) Club América MEX
5 DF Duilio Davino 21 March 1976 (aged 21) Club América MEX
6 MF Raúl Lara 28 February 1973 (aged 24) Club América MEX
7 MF Ramón Ramírez 5 December 1969 (aged 28) Guadalajara MEX
8 MF Braulio Luna 8 September 1974 (aged 23) Pumas UNAM MEX
9 FW Enrique Alfaro 11 December 1974 (aged 23) Toluca MEX
10 MF Javier Lozano 9 February 1972 (aged 26) Tigres UANL MEX
11 FW Cuauhtémoc Blanco 17 January 1973 (aged 29) Necaxa MEX
12 GK Ricardo Martínez Quiroz es Ricardo Martínez 7 April 1966 (aged 31) Monarcas Morelia MEX
13 MF Pável Pardo 26 July 1976 (aged 21) Atlas MEX
14 MF Roberto Medina 16 March 1968 (aged 29) León MEX
15 FW Luis Hernández 22 December 1968 (aged 29) Necaxa MEX
16 DF Héctor López 7 June 1971 (aged 26) Atlas MEX
17 FW Francisco Palencia 28 April 1973 (aged 24) Cruz Azul MEX
18 DF Salvador Carmona 22 August 1975 (aged 22) Toluca MEX
19 MF Sigifredo Mercado 21 December 1968 (aged 29) León MEX
20 FW Emilio Mora 7 March 1978 (aged 19) Monarcas Morelia MEX
Trinidad and Tobago
Head coach: TRI Bertille St. Clair
1 GK Ross Russell yes 1998 2 1 1967 12 18 Defence Force TRI
2 DF Avery John yes 1998 2 1 1975 6 18 American Eagles USA
3 MF Sherwyn Julien yes 1998 2 1 1970 7 27 Joe Public TRI
4 DF Marvin Andrews yes 1998 2 1 1975 12 22 Raith Rovers SCO
5 MF Anthony Rougier yes 1998 2 1 1971 7 17 Hibernian SCO
6 DF Shurland David yes 1998 2 1 1974 8 19 Joe Public TRI
7 FW Clint Marcelle yes 1998 2 1 1968 11 9 Barnsley ENG
8 MF Stokely Mason yes 1998 2 1 1975 10 24 Joe Public TRI
9 FW Peter Prosper yes 1998 2 1 1969 11 11 Al Ansar LIB
10 MF Lyndon Andrews yes 1998 2 1 1976 1 20 Joe Public TRI
11 FW Jerren Nixon yes 1998 2 1 1973 6 25 Zurich SUI
12 MF David Nakhid yes 1998 2 1 1964 5 15 New England Revolution USA
13 DF Ansil Elcock yes 1998 2 1 1969 3 17 Columbus Crew USA
14 FW Stern John yes 1998 2 1 1976 11 30 Columbus Crew USA
15 FW Gary Glasgow yes 1998 2 1 1976 5 13 New Orleans Storm USA
16 MF Colvin Hutchinson yes 1998 2 1 1969 6 5 TRI
17 MF Dale Saunders yes 1998 2 1 1973 11 9 San Juan Jabloteh TRI
20 GK Clayton Ince yes 1998 2 1 1972 7 13 Defence Force TRI
Group C
Costa Rica
Head coach: CRC Rolando Villalobos
1 GK Erick Lonnis yes 1998 2 1 1965 9 9 Saprissa CRC
2 DF Harold Wallace yes 1998 2 1 1975 9 7 Alajuelense CRC
3 DF Luis Marín yes 1998 2 1 1974 8 10 Alajuelense CRC
4 DF Alexander Madrigal yes 1998 2 1 1972 5 6 Alajuelense CRC
5 MF Luis Diego Arnáez yes 1998 2 1 1967 11 6 Alajuelense CRC
6 MF Wílmer López yes 1998 2 1 1971 8 3 Alajuelense CRC
7 FW Allan Oviedo yes 1998 2 1 1970 11 8 Unión de Curtidores MEX
8 MF Joaquín Guillén yes 1998 2 1 1969 1 12 Alajuelense CRC
9 FW Paulo Wanchope yes 1998 2 1 1976 7 31 Derby County ENG
10 MF Roy Myers yes 1998 2 1 1969 4 13 Saprissa CRC
11 FW Jewison Bennett es yes 1998 2 1 1976 11 2 Comunicaciones GUA
12 DF Richard Mahoney Belén CRC
13 DF Alfredo Morales Cháves yes 1998 2 1 1977 9 16 Municipal Goicoechea CRC
14 MF Floyd Guthrie yes 1998 2 1 1966 3 14 Comunicaciones GUA
15 DF Jervis Drummond yes 1998 2 1 1976 9 8 Saprissa CRC
16 FW Bernard Mullins Campbell yes 1998 2 1 1973 12 5 Cartaginés CRC
17 MF Carlos Rodríguez Marín yes 1998 2 1 1976 8 8 Herediano CRC
18 MF Austin Berry yes 1998 2 1 1971 4 5 Alajuelense CRC
19 DF Mauricio Wright yes 1998 2 1 1970 12 20 Saprissa CRC
20 GK Ricardo González yes 1998 2 1 1974 3 6 Alajuelense CRC
Cuba
Head coach: CUB William Bennett
1 GK Alexis Revé Aviles yes 1998 2 1 1972 11 17 Villa Clara CUB
2 DF Juan Carlos Llorente fr yes 1998 2 1 1969 2 24 Cienfuegos CUB
3 DF Mario Pedraza yes 1998 2 1 1973 7 18 Cienfuegos CUB
4 MF Khadafi Gou Gomez yes 1998 2 1 1977 4 15 Matanzas CUB
5 DF Alexander Cruzata yes 1998 2 1 1974 7 26 Holguin CUB
7 MF Omar Montero Reynaldo yes 1998 2 1 1969 12 2 Holguin CUB
8 MF Tobio Mora fr yes 1998 2 1 1971 8 22 Ciego de Ávila CUB
9 MF Lázaro Darcourt Martinez yes 1998 2 1 1971 4 25 Pinar del Río CUB
10 MF Manuel Bobadilla Gonzalez yes 1998 2 1 1970 6 21 Ciudad Habana CUB
11 FW Lester Moré Henningham yes 1998 2 1 1978 7 15 Ciego de Ávila CUB
12 GK Lázaro Sánchez yes 1998 2 1 1974 12 14 Pinar del Río CUB
13 DF Yomber Aguado fr yes 1998 2 1 1972 1 12 Pinar del Río CUB
14 MF Ariel Álvarez yes 1998 2 1 1973 5 9 Villa Clara CUB
15 FW Osmín Hernández yes 1998 2 1 1970 6 27 Pinar del Río CUB
16 FW Eduardo Sebrango Rodriguez yes 1998 2 1 1973 4 13 Sancti Spiritus CUB
18 DF Israel Blake Cantero yes 1998 2 1 1967 5 9 Cienfuegos CUB
19 DF Alexander Driggs it yes 1998 2 1 1973 10 18 Holguin CUB
20 FW Luis Martén es yes 1998 2 1 1974 8 10 Santiago de Cuba CUB
United States
Head coach: USA Steve Sampson
1 GK Brad Friedel yes 1998 2 1 1971 5 18 Liverpool ENG
2 DF Frankie Hejduk yes 1998 2 1 1974 8 5 Tampa Bay Mutiny USA
3 DF Eddie Pope yes 1998 2 1 1974 12 24 D.C. United USA
4 DF Mike Burns yes 1998 2 1 1970 9 14 New England Revolution USA
5 DF Thomas Dooley yes 1998 2 1 1961 5 12 Columbus Crew USA
6 MF John Harkes yes 1998 2 1 1974 3 8 D.C. United USA
7 FW Roy Wegerle yes 1998 2 1 1964 3 19 D.C. United USA
9 FW Joe-Max Moore yes 1998 2 1 1971 2 23 New England Revolution USA
11 FW Eric Wynalda yes 1998 2 1 1969 6 9 San Jose Clash USA
12 DF Jeff Agoos yes 1998 2 1 1968 5 2 D.C. United USA
13 MF Cobi Jones yes 1998 2 1 1970 6 16 LA Galaxy USA
14 FW Preki Radosavljevic yes 1998 2 1 1963 6 24 Kansas City Wizards USA
15 FW Roy Lassiter yes 1998 2 1 1969 3 6 Tampa Bay Mutiny USA
16 DF Brian Dunseth yes 1998 2 1 1977 3 2 New England Revolution USA
17 DF Marcelo Balboa yes 1998 2 1 1967 8 8 Colorado Rapids USA
18 GK Kasey Keller yes 1998 2 1 1969 11 29 Leicester City ENG
19 MF Chris Henderson yes 1998 2 1 1970 12 11 Colorado Rapids USA
20 FW Brian McBride yes 1998 2 1 1972 6 19 Columbus Crew USA
21 MF Claudio Reyna yes 1998 2 1 1973 7 20 VfL Wolfsburg GER
22 DF Alexi Lalas yes 1998 2 1 1970 6 1 New England Revolution USA
23 DF Gregg Berhalter yes 1998 2 1 1973 8 1 Sparta Rotterdam NED
24 GK Juergen Sommer yes 1998 2 1 1969 2 27 Columbus Crew USA
References
External links
Matches and squads
Category:CONCACAF Gold Cup squads
Squads